| |
|
|
BANGKOK |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 570 | 990 | 990 | APL | TUE/FRI | SIN | 10 | | MAX:24T/20'GP |
| 590 | 985 | 1015 | CSCL | WED | LCH | 13 | | MAX:20T/20'GP |
| 670 | 1300 | 1350 | EMC | MON/TUE/WED/FRI/SUN | HKG | 16 | | MAX:21T/20'GP |
|
|
|
|
|
BELAWAN |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 745 | 1295 | 1345 | CSCL | THU/SAT | PKG | 15 | | PORT:Yang Shan |
| 870 | 1490 | 1490 | APL | TUE/FRI | SIN | 18 | | MAX:20T/20'GP |
|
|
|
|
|
BUSAN |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 110 | 200 | 200 | APL | SAT | DIR | 4 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
HAIPHONG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 650 | 960 | 960 | CSCL | WED | SHEKOU | 14 | | MAX:18T/20'GP |
| 650 | 1220 | 1220 | HEUNG-A | TUE/FRI/SUN | BUS | 12 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
HO CHI MINH |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 580 | 995 | 1045 | CSCL | WED | DIR | 7 | | MAX:20T/20'GP |
| 690 | 1225 | 1225 | APL | FRI | SIN | 10 | | MAX:21T/20'GP |
| 810 | 1460 | 1510 | WHL | MON | DIR | 6 | | MAX:18T/20'GP |
| 650 | 1250 | 1300 | EMC | MON/TUE/WED/FRI/SUN | HKG | 12 | | MAX:21T/20'GP |
| 750 | 1360 | 1360 | HMM | MON | DIR | 8 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
HONGKONG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 110 | 200 | 200 | EMC | SUN | DIR | 4 | | MAX:21T/20'GP |
| 100 | 180 | 180 | CSCL | MON | DIR | 3 | | MAX:20T/20'GP |
| 130 | 240 | 240 | WHL | MON/WED | DIR | 3 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
INCHON |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 230 | 450 | 450 | HEUNG-A | SUN | DIR | 3 | | |
|
|
|
|
|
JAKARTA |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 625 | 1100 | 1100 | IRISL | THU | PKL | 16 | | PORT:Yang Shan |
| 810 | 1320 | 1320 | APL | TUE/FRI | SIN | 15 | | MAX:23T/20'GP |
| 920 | 1800 | 1850 | WHL | MON/WED | HKG | 16 | | MAX:18T/20'GP |
| 720 | 1400 | 1400 | EMC | MON/TUE/WED/FRI/SUN | HKG | 15 | | MAX:21T/20'GP |
|
|
|
|
|
KAOHSIUNG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 230 | 420 | 420 | EMC | SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:21T/20'GP |
| 250 | 475 | 475 | WHL | MON/WED | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
KEELUNG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 230 | 420 | 420 | EMC | SUN | DIR | 2 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:21T/20'GP |
| 250 | 475 | 475 | WHL | MON/WED | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
LAEM CHABANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 490 | 965 | 995 | CSCL | WED | DIR | 6 | | MAX:20T/20'GP |
| 570 | 990 | 990 | APL | TUE/FRI | SIN | 10 | | MAX:26T/20'GP |
| 670 | 1190 | 1190 | HMM | MON | DIR | 10 | | MAX:18T/20'GP |
| 600 | 1075 | 1075 | IRISL | THU | PKL | 17 | | PORT:Yang Shan |
| 680 | 1320 | 1370 | WHL | MON/WED | HKG | 10 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
MANILA |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 660 | 1265 | 1315 | CSCL | WED/SAT | DIR | 5 | | MAX:20T/20'GP |
| 710 | 1390 | 1390 | HEUNG-A | FRI | DIR | 7 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
PANJANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 925 | 1520 | 1520 | APL | TUE/FRI | SIN | 10 | | MAX:20T/20'GP |
|
|
|
|
|
PASIR GUDANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 680 | 1245 | 1295 | CSCL | THU/SAT | PKG | 15 | | PORT:Yang Shan |
| 665 | 1080 | 1080 | APL | TUE/FRI | SIN | 9 | | MAX:21T/20'GP |
| 600 | 1075 | 1075 | IRISL | THU | PKL | 15 | | PORT:Yang Shan |
|
|
|
|
|
PENANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 670 | 1195 | 1245 | CSCL | THU/SAT | PKG | 14 | | PORT:Yang Shan |
| 695 | 1140 | 1140 | APL | TUE/FRI | SIN | 13 | | MAX:21T/20'GP |
| 600 | 1075 | 1075 | IRISL | THU | PKL | 16 | | PORT:Yang Shan |
|
|
|
|
|
PHNOM PENH |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 1160 | 2300 | 2350 | WHL | MON | HCM | 11 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
PORT KELANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 595 | 990 | 990 | APL | TUE/FRI | DIR | 8 | | MAX:21T/20'GP |
| 525 | 975 | 975 | IRISL | THU | DIR | 8 | | PORT:Yang Shan |
| 650 | 1100 | 1150 | CSCL | THU/SAT | DIR | 10 | | PORT:Yang Shan |
|
|
|
|
|
SEMARANG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 670 | 1245 | 1295 | CSCL | THU/SAT | PKG | 16 | | PORT:Yang Shan |
| 860 | 1370 | 1370 | APL | TUE/FRI | SIN | 12 | | MAX:20T/20'GP |
|
|
|
|
|
SIHANOUKVILLE |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 1180 | 2300 | 2350 | WHL | MON | HKG | 11 | | MAX:18T/20'GP |
| 1130 | 1720 | 1720 | APL | TUE/FRI | SIN | 14 | | MAX:20T/20'GP |
|
|
|
|
|
SINGAPORE |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 500 | 950 | 950 | EMC | MON/TUE/WED/FRI/SUN | HKG | 10 | | MAX:21T/20'GP |
| 545 | 990 | 990 | APL | TUE/FRI | DIR | 6 | | MAX:24T/20'GP |
| 520 | 1000 | 1000 | HEUNG-A | SUN | DIR | 7 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
|
|
|
SURABAYA |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 810 | 1320 | 1320 | APL | TUE/FRI | SIN | 18 | | MAX:20T/20'GP |
| 600 | 1075 | 1075 | IRISL | THU | PKL | 15 | | PORT:Yang Shan |
| 670 | 1245 | 1295 | CSCL | THU/SAT | PKG | 18 | | PORT:Yang Shan |
|
|
|
|
|
TAICHUNG |
|
| 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 230 | 420 | 420 | EMC | SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:21T/20'GP |
| 250 | 475 | 475 | WHL | MON/WED | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU | MAX:18T/20'GP |
|
|
|