|
BANGKOK(Thailand )
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 330 | 550 | 550 | WED | SIN | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CNC | 270 | 490 | 490 | WED | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | PAT |
| 上海(外港) | CSCL | 330 | 590 | 590 | SAT | LCB | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | HEUNG-A | 290 | 530 | 530 | THU | DIR | 7 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | PAT |
| 上海(外港) | HMM | 310 | 520 | 520 | TUE | DIR | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | SINOKOR | 260 | 470 | 470 | FRI | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | UNI |
| 上海(外港) | WHL | 340 | 630 | 630 | MON/WED | HKG | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
BELAWAN(Indonesian)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 770 | 1090 | 1090 | WED | SIN | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 705 | 1220 | 1220 | WED | PKG | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 790 | 1375 | 1375 | FRI | PKG | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 495 | 940 | 940 | THU/SAT | SIN | 20 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
CEUB(Philippines)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 835 | 1400 | 1400 | WED | SIN | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 705 | 1170 | 1170 | THU | SIN | 22 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
DAVAO(Filipino)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | * | 650 | 1000 | 1000 | THU | HK | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | APL | 600 | 1150 | 1150 | WED | SIN | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MCC | 675 | 1280 | 1320 | MON | DIR | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
HAIPHONG(Viet Nam)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 425 | 700 | 700 | WED | SIN | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 470 | 735 | 735 | SUN | SHEKOU | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | HJ | 400 | 750 | 750 | MON | DIR | 7 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 365 | 680 | 680 | MON/WED | HKG | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
HO CHI MINH(Viet Nam)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 330 | 610 | 610 | WED | SIN | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 250 | 450 | 450 | SUN | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | HMM | 420 | 790 | 790 | TUE | DIR | 5 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 315 | 580 | 580 | SAT | DIR | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | SINOKOR | 300 | 550 | 550 | WED | DIR | 6 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 310 | 570 | 570 | MON | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 340 | 620 | 620 | SUN | DIR | 5 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
HONGKONG(China)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | * | 60 | 100 | 100 | MON/TUE/WED/SAT/SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 95 | 140 | 160 | MON/FRI | DIR | 2 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | EMC | 70 | 100 | 120 | WED/THU/FRI | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 50 | 100 | 100 | MON/WED | DIR | 3 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
JAKARTA(Indonesian)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 460 | 800 | 800 | WED | SIN | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 400 | 750 | 750 | SAT | DIR | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 420 | 790 | 790 | SAT | DIR | 15 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | SINOKOR | 425 | 800 | 800 | WED | DIR | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 405 | 760 | 760 | MON/WED | HKG | 16 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 435 | 830 | 830 | SAT | DIR | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 505 | 960 | 960 | SUN | DIR | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
KAOHSIUNG(China Taiwan)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 80 | 110 | 110 | THU/SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | EMC | 130 | 210 | 210 | THU | DIR | 4 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 130 | 210 | 210 | MON/THU | TXG | 5 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
|
|
KEELUNG(China Taiwan)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 80 | 110 | 110 | THU/SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | EMC | 130 | 210 | 210 | THU | DIR | 2 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 130 | 210 | 210 | THU/THU | DIR | 2 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
|
|
LAEM CHABANG(Thailand )
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 280 | 500 | 500 | WED | SIN | 9 | ++EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 330 | 590 | 590 | SAT | DIR | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | SINOKOR | 270 | 470 | 470 | WED | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 340 | 630 | 630 | MON/WED | HKG | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 355 | 660 | 660 | SUN | DIR | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
MANILA(Filipino)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | CSCL | 450 | 850 | 850 | SAT | DIR | 5 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 425 | 800 | 800 | MON | HKG | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 495 | 960 | 960 | THU | | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
PANJANG(Indonesian)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 760 | 1170 | 1170 | WED | SIN | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
PASIR GUDANG(Malaysia )
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 600 | 870 | 870 | WED | SIN | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 510 | 825 | 825 | WED | PKG | 15 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 555 | 905 | 905 | FRI | PKG | 15 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | EMC | 470 | 870 | 870 | THU/FRI | HKG | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | | | | THU/SAT | SIN | 16 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | TSL | 400 | 750 | 750 | TUE/SUN | HKG | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 550 | 1050 | 1100 | WED/SAT | PKG | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
PENANG(Malaysia )
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 570 | 770 | 770 | WED | SIN | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 555 | 875 | 875 | WED | PKG | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 605 | 955 | 955 | FRI | PKG | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 600 | 1110 | 1110 | THU/SAT | SIN | 15 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | TSL | 425 | 800 | 800 | TUE/SUN | HKG | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 510 | 970 | 1020 | MON/WED/SAT | SIN/PKG | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB300/TEU | |
|
|
PHNOM PENH(Kampuchea)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1550 | 1820 | 1820 | WED | SIN | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 1105 | 2050 | 2250 | SUN | SHEKOU | 19 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | ZIM | 850 | 1500 | 1500 | THUI | 18 | HCM | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
PORT KELANG(Malaysia )
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 505 | 770 | 770 | WED/FRI | SIN/DIR | 14/10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 555 | 855 | 855 | FRI | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 505 | 775 | 775 | WED | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 430 | 810 | 810 | THU | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 455 | 860 | 910 | SAT | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 550 | 1040 | 1040 | FRI | DIR | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | west port |
|
|
SEMARANG(Indonesian)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 665 | 850 | 850 | WED | SIN | 12 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 790 | 1375 | 1375 | FRI | PKG | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 705 | 1220 | 1220 | WED | PKG | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 495 | 940 | 940 | THU/SAT | SIN | 16 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 505 | 960 | 960 | MON/WED | SIN | 18 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
SIHANOUKVILLE(Kampuchea)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1000 | 1320 | 1320 | WED | SIN | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | RCL | 850 | 1300 | 1300 | SAT | SIN | 18 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 1010 | 1970 | 2020 | MON/WED/SAT | HCM/SIN | 16 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
SINGAPORE(Singapore)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 310 | 550 | 550 | WED | DIR | 7 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 270 | 490 | 490 | SAT | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 350 | 650 | 650 | MON/SAT | DIR | 8 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 380 | 700 | 700 | THU | DIR | 7 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
SUBIC BAY(Philippines)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 700 | 1250 | 1250 | WED | SIN | 14 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 945 | 1865 | 1915 | MON/WED | | 16 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
SURABAYA(Indonesian)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 535 | 970 | 970 | WED | SIN | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 520 | 990 | 990 | SAT | DIR | 9 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 705 | 1220 | 1220 | WED | PKG | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | HEUNG-A | 460 | 870 | 870 | FRI | DIR | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MISC | 495 | 940 | 940 | THU/SAT | SIN | 17 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 395 | 760 | 760 | MON/WED | SIN | 19 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 435 | 820 | 820 | SAT | DIR | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | YML | 505 | 960 | 960 | SUN | DIR | 10 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|
|
TAICHUNG(China Taiwan)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 80 | 110 | 110 | THU/SUN | DIR | 3 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | EMC | 130 | 210 | 210 | | DIR | 3 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | WHL | 130 | 210 | 210 | MON/THU | DIR | 3 | +EBS:RMB1200/TEU+CIC:RMB600/TEU | |
|
|
YAGONG(Burma)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1335 | 2520 | 2520 | WED | SIN | 13 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | CSCL | 1255 | 2250 | 2250 | FRI | PKG | 18 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(洋山) | CSCL | 1205 | 2170 | 2170 | WED | PKG | 18 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | MOL | 1100 | 1950 | 1950 | THU | SIN | 11 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
| 上海(外港) | TSL | 1100 | 2050 | 2050 | SUN | PKG | 19 | +EBS:RMB600/TEU;CIC:RMB600/TEU | |
|