|
ALEXANDRIA(Egypt)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2100 | 4025 | 4125 | FRI/SAT | PSD | 25/27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1925 | 3675 | 3775 | WED | DIR | 24 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1700 | 3250 | 3350 | WED | DMT | 30 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2180 | 4100 | 4200 | MON | PSD | 25 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1900 | 3650 | 3750 | SUN | IST | 36 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ANCONA(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2925 | 3925 | 4025 | MON | NAP | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1900 | 3625 | 3725 | WED | TRA | 25 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1675 | 3200 | 3300 | WED | MLT | 40 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2050 | 3850 | 3950 | SAT | GIT | 35 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1700 | 3300 | 3400 | FRI | GIT | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ASHDOD(Isael)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1950 | 3750 | 3850 | FRI | DIR | 21 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2110 | 4100 | 4200 | MON | HAF | 27 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1975 | 3775 | 3875 | WED | DIR | 22 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4350 | 4450 | SAT | PSD | 34 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1875 | 3650 | 3650 | FRI | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BARCELONA(Spain)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1850 | 3550 | 3650 | MON | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1800 | 3450 | 3550 | MON | DIR | 31 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1875 | 3600 | 3700 | WED | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1650 | 3250 | 3350 | WED | MLT | 38 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | HMM | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 30 | | MAX:17.9T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1825 | 3500 | 3600 | MON | DIR | 29 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2100 | 3950 | 4050 | MON | DIR | 24 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BEIRUT(Lebanon)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2000 | 3825 | 3925 | FRI/SAT | PSD | 24 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | AXD | 28 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2400 | 4635 | 4735 | WED | AXD | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1700 | 3000 | 3100 | WED | DMT | 33 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 2055 | 3975 | 4075 | FRI/SUN | PSD | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2100 | 3900 | 4000 | SAT | PSD | 29 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1930 | 3750 | 3750 | SUN | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
CONSTANTZA(Roumania)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2050 | 3925 | 4025 | FRI | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1925 | 3725 | 3825 | MON | DIR | 32 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 1925 | 3725 | 3825 | FRI | DIR | 25 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1925 | 3675 | 3775 | SAT | DIR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | KLINE | 1900 | 3675 | 3675 | FRI | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2275 | 4200 | 4300 | TUE | DIR | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1775 | 3450 | 3550 | SUN | IST | 38 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
DAMIETTA(Egypt)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2100 | 4025 | 4125 | FRI | DIR | 19 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 1925 | 3725 | 3825 | FRI | DIR | 22 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1725 | 3350 | 3450 | WED | DIR | 22 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | HMM | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 22 | | MAX:17.9T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1950 | 3775 | 3875 | FRI | DIR | 19 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
FOS(France)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1925 | 3700 | 3800 | FRI | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2155 | 4000 | 4100 | SUN | DIR | 26 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | HMM | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 28 | | MAX:17.9T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 2000 | 3825 | 3925 | FRI | DIR | 31 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2200 | 3850 | 3950 | MON | DIR | 31 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
GEMLIK(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | CND | 32 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1975 | 3775 | 3875 | WED | PIR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1875 | 3450 | 3550 | WED | DMT | 32 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | SAT | GIT | 33 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1850 | 3600 | 3600 | SUN | IST | 38 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
GENOVA(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1850 | 3550 | 3650 | MON | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1800 | 3450 | 3550 | MON/SUN | DIR | 24 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1875 | 3600 | 3700 | WED | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1650 | 3250 | 3350 | WED | MLT | 37 | | MAX/:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | HMM | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 26 | | MAX:`17.9T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1825 | 3525 | 3625 | MON/FRI | DIR | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2300 | 3550 | 3650 | SAT | DIR | 28 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | GIT | 32 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
GIOIA TAURO(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2550 | 3550 | 3650 | SAT | DIR | 25 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
HAIFA(Isael)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1950 | 3750 | 3850 | FRI | ASD | 22 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2010 | 3895 | 3995 | MON | DIR | 23 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2075 | 3975 | 4075 | WED | AXD | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 2210 | 4300 | 4400 | FRI | ASD | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4350 | 4450 | SAT | PSD | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1890 | 3650 | 3650 | FRI | TAR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ILYICHEVSK(Ukraine)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2050 | 3925 | 4025 | FRI | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 1925 | 3725 | 3825 | FRI | DIR | 30 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1925 | 3675 | 3775 | SAT | DIR | 36 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | KLINE | 1950 | 3770 | 3775 | FRI | DIR | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | TUE | DIR | 33 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1825 | 3450 | 3550 | SUN | IST | 41 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ISTANBUL/HAYDARPASA(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2000 | 3775 | 3775 | FRI/SAT | PSD | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1950 | 3775 | 3875 | WED | PIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1875 | 3450 | 3550 | WED | DMT | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | SAT | PSD | 28 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
ISTANBUL/KUMPORT(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2000 | 3850 | 3950 | FRI | DIR | 23 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 1900 | 3725 | 3825 | FRI | DIR | 22 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1875 | 3450 | 3550 | WED | DIR | 25 | | MAX:21.5T/20'GP |
|
|
ISTANBUL/MAPORT WEST(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1880 | 3550 | 3650 | MON/SAT | | | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1950 | 3775 | 3875 | SAT | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1850 | 3600 | 3600 | SUN | DIR | 31 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
IZMIR(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1930 | 3750 | 3850 | MON/SAT | | | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | COSCO | 2050 | 3875 | 3875 | FRI/SAT | PSD | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1975 | 3775 | 3875 | WED | PIR | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1875 | 3450 | 3550 | WED | IST | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | SAT | PSD | 29 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1850 | 3600 | 3600 | SUN | DIR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
KOPER(Slovenia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2050 | 3925 | 4025 | MON | NAP | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | MON | HAF | 32 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1900 | 3625 | 3725 | WED | TRA | 36 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1675 | 3200 | 3300 | WED | MLT | 40 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | HMM | 1775 | 3450 | 3550 | TUE | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 1950 | 3650 | 3750 | MON | DIR | 27 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1700 | 3275 | 3375 | FRI | GIT | 39 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
LA SPEZIA(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1900 | 3650 | 3750 | SAT | DIR | 22 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1800 | 3450 | 3550 | SUN | DIR | 23 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1850 | 3575 | 3675 | SAT | DIR | 23 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
LATTAKIA(Syria)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1930 | 3750 | 3850 | SAT | | | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | COSCO | 2000 | 3825 | 3925 | FRI/SAT | PSD | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2050 | 3950 | 4050 | FRI | DMT | 35 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2400 | 4635 | 4735 | WED | AXD | 29 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1850 | 3450 | 3550 | WED | DMT | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 2100 | 4025 | 4125 | FRI/SUN | PSD | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2300 | 4200 | 4300 | SAT | PSD | 34 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1925 | 3725 | 3725 | SUN | DIR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
LIMASSOL(Cyprus)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2275 | 4375 | 4475 | WED | AXD | 31 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2000 | 3700 | 3800 | SAT | PSD | 33 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1975 | 3850 | 3850 | SUN | DIR | 29 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
LIVORNO(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1925 | 3700 | 3800 | FRI | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | HJ | 2300 | 4450 | 4600 | MON | DIR | 31 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1825 | 3525 | 3625 | FRI | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | GIT | 32 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
MALTA(Malta)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | HDS | 2050 | 3850 | 3950 | WED | DIR | 30 | | MAX:21.5T/20'GP |
|
|
MERSIN(Turkey)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1930 | 3750 | 3850 | SAT | | | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | COSCO | 2100 | 3975 | 3975 | FRI/SAT | PSD | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1975 | 3775 | 3875 | WED | AXD | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1925 | 3700 | 3800 | WED | DMT | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 2050 | 3925 | 4025 | FRI/SUN | PSD | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | SAT | PSD | 27 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1850 | 3600 | 3600 | FRI | DIR | 34 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
NAPLES(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | ANL | 1825 | 3500 | 3600 | FRI | DIR | 32 | | MAX:15.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | COSCO | 1850 | 3550 | 3650 | MON | DIR | 24 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2400 | 4675 | 4775 | WED | GEN | 34 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1675 | 3200 | 3300 | WED | MLT | 40 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | HJ | 2300 | 4450 | 4600 | MON | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1825 | 3525 | 3625 | MON | DIR | 24 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2200 | 3900 | 4000 | SAT | GIT | 29 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1750 | 3400 | 3500 | FRI | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
NOVOROSSIYSK(Russia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2100 | 4125 | 4225 | FRI | CON | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | MON | CND | 32 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | FRI | CND | 32 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2550 | 4750 | 4850 | SAT | PSD | 38 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1875 | 3600 | 3700 | SUN | IST | 41 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ODESSA(Ukraine)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | COSCO | 2150 | 4225 | 4325 | FRI | CON | 40 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | MON | CND | 36 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | FRI | CND | 36 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1975 | 3775 | 3875 | SAT | DIR | 38 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2400 | 4400 | 4500 | TUE | DIR | 34 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1825 | 3450 | 3550 | SUN | IST | 40 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
PIRAEUS(Greece)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1850 | 3550 | 3650 | MON | DIR | 23 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1825 | 3525 | 3625 | MON | DIR | 23 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2075 | 3975 | 4075 | WED | TRA | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1700 | 3250 | 3350 | WED | DMT | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | MAERSK | 1900 | 3600 | 3700 | MON | DIR | 26 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1775 | 3450 | 3550 | SUN | DIR | 27 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
PORT SAID(Egypt)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2000 | 3825 | 3925 | FRI/SAT | DIR | 19/21 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 1955 | 3625 | 3725 | SUN | DIR | 19 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | HJ | 2375 | 4550 | 4700 | SUN | DIR | 19 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1975 | 3775 | 3875 | FRI/SAT/SUN | DIR | 19/21 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2100 | 3900 | 4000 | MON | DIR | 22 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
POTI(Georgia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2268 | 4037 | 4092 | SAT | GIT | 37 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 2025 | 3950 | 4050 | SUN | IST | 40 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
RIJEKA(Croatia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | EMC | 1900 | 3625 | 3725 | WED | TRA | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 1950 | 3650 | 3750 | MON | DIR | 34 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1700 | 3275 | 3375 | FRI | GIT | 29 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
TARANTO(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | EMC | 2125 | 4075 | 4175 | WED | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
THESSALONIKI/SAISSALONIKI(Greece)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 1900 | 3675 | 3775 | MON | PSD | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | FRI | DMT | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2325 | 4475 | 4575 | WED | TRA | 36 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1700 | 3250 | 3350 | WED | DMT | 36 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2050 | 3850 | 3950 | SAT | GIT | 32 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1775 | 3450 | 3550 | SUN | IST | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
TRIESTE(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | MON | HAF | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1900 | 3625 | 3725 | WED | TRA | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 1925 | 3600 | 3700 | MON | DIR | 26 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1700 | 3275 | 3375 | FRI | GIT | 31 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
VALENCIA(Spain)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | ANL | 1825 | 3500 | 3600 | FRI | DIR | 25 | | MAX:15.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | COSCO | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 1800 | 3450 | 3550 | SUN | DIR | 29 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1875 | 3600 | 3700 | WED | DIR | 33 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1650 | 3250 | 3350 | WED | MLT | 38 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | HMM | 1850 | 3550 | 3650 | FRI | DIR | 31 | | MAX:17.9T/20'GP |
| 上海(洋山) | KLINE | 1825 | 3500 | 3600 | MON | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2100 | 3950 | 4050 | MON | DIR | 27 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 1775 | 3450 | 3550 | SUN | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
VARNA(Bulgaria)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | MON | CND | 35 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | CSCL | 2075 | 4025 | 4125 | FRI | CND | 35 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(洋山) | MAERSK | 2200 | 3950 | 4050 | SAT | GIT | 33 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1925 | 3600 | 3700 | SUN | IST | 37 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
VENICE(Italy)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | COSCO | 2050 | 3925 | 4025 | MON | NAP | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2000 | 3875 | 3975 | MON | HAF | 31 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1900 | 3625 | 3725 | WED | TRA | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | HDS | 1675 | 3200 | 3300 | WED | MLT | 40 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1700 | 3275 | 3375 | SUN | PIR | 38 | | MAX:18T/20'GP |
|