|
CALCUTTA(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1840 | 2970 | 3070 | WED | | 20 | | MAX:12T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1650 | 3200 | 3300 | THU | CMB | 20 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1700 | 3100 | 3100 | THU | CMB | 20 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
CHITTAGONG(Bengal)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1630 | 2755 | 2940 | WED | SIN | 16 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 1850 | 3150 | 3250 | WED | CMB | 22 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1600 | 2800 | 2900 | THU | CMB | 23 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(洋山) | MOL | 1557 | 2335 | 2435 | THU/FRI | SIN | 18 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | YML | 1252 | 2044 | 2144 | THU | SIN | 18 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
COCHIN(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1880 | 2955 | 3055 | WED | | | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1450 | 2700 | 2800 | THU | CMB | 21 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(洋山) | MOL | 1345 | 2350 | 2350 | MOM | | 16 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1350 | 2550 | 2550 | FRI | | 19 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
COLOMBO(Sri Lanka)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1600 | 2600 | 2700 | WED | SIN | 17 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 1330 | 2150 | 2250 | WED | DIR | 14 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | EMC | 1200 | 2200 | 2300 | THU | DIR | 15 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1325 | 2350 | 2350 | THU | DIR | 12 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1275 | 2250 | 2250 | FRI | DIR | 18 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
DHAKA(Bengal)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 2090 | 3510 | 3695 | WED | CMB | 20 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1945 | 3200 | 3300 | THU | CMB | 26 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | YML | 1552 | 2644 | 2744 | THU | SIN | 18 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
HALDIA(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1840 | 2970 | 3070 | WED | CMB | 22 | | MAX:12T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 1850 | 3150 | 3250 | WED | CMB | 22 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1700 | 3100 | 3100 | THU | CMB | 20 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
KARACHI(Pakistan)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1500 | 2310 | 2410 | WED | DIR | 18 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 1405 | 2150 | 2250 | AUG,04.2010 | DIR | 18 | | MAX:18T/20'GP;Q |
| 上海(外港) | EMC | 1500 | 2600 | 2700 | THU | CMB | 26 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1425 | 2500 | 2500 | THU/SAT | DIR | 18/21 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MOL | 1535 | 2560 | 2560 | THU | SIN | 18 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 1400 | 2550 | 2550 | AUG,06.2010 | | 26 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | YML | 1627 | 2704 | 2804 | THU | DIR | 16 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
MADRAS/CHENNAI(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1350 | 2000 | 2100 | WED | SIN | 18 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1400 | 2300 | 2400 | THU | CMB | 20 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1550 | 2800 | 2800 | THU | CMB | 18 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MOL | 1230 | 2110 | 2185 | THU | SIN | 16 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1350 | 2450 | 2450 | FRI | SIN | 22 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
NHAVA SHEVA(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1375 | 1995 | 2095 | WED | DIR | 14 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 1330 | 2050 | 2150 | AUG,04.2010 | DIR | 15 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1250 | 2200 | 2300 | THU/FRI | HKG | 19 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1400 | 2450 | 2450 | THU/SUN | SIN | 18 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MOL | 1505 | 2510 | 2510 | THU | SIN | 17 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 1300 | 2450 | 2450 | AUG,06.2010 | | 26 | | MAX:23T/20'GP |
| 上海(外港) | YML | 1352 | 2244 | 2344 | THU | DIR | 19 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
TUTICORIN(India)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 1740 | 2515 | 2615 | WED | CMB | 20 | | MAX:15T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 1400 | 2600 | 2700 | THU | CMB | 20 | | MAX:16T/20'GP |
| 上海(外港) | MISC | 1550 | 2800 | 2800 | THU | CMB | 17 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 1350 | 2450 | 2450 | FRI | | 20 | | MAX:23T/20'GP |
|