|
ARICA(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | TUE | BALBOA | 38 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 2678 | 5356 | 5456 | SAT | | 50 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BARRANQILLA(Colombia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 2720 | 4730 | 4930 | WED | | 26 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2676 | 4746 | 4846 | SUN | KST | 28 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BUENAVENTURA(Colombia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3050 | 5330 | 5430 | WED | | 33 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2675 | 5300 | 5400 | TUE/FRI | DIR | 28 | | |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | MON | DIR | 28 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5406 | 5506 | TUE/SAT | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2440 | 4820 | 4920 | MON | DIR | 29 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2650 | 5050 | 5150 | SUN | CLN | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2725 | 5450 | 5550 | WED | DIR | 30 | | MAX:26T/20'GP |
|
|
BUENS AIRES(Argentina)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | APL | 2900 | 5750 | 5750 | WED | DIR | 34 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4406 | 4506 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | WED | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2400 | 4730 | 4730 | MON | DIR | 32 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2790 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | EMC | 2300 | 4550 | 4550 | WED | DIR | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2437 | 4874 | 4874 | SUN | SAM | 45 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
CALLAO(Peru)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3050 | 5330 | 5430 | WED | | 35 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2835 | 5620 | 5720 | TUE/FRI | DIR | 25 | | |
| 上海(洋山) | CMA | 2816 | 5576 | 5676 | MON | DIR | 30 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(外港) | CSAV | 2816 | 5526 | 5626 | TUE/SAT | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2500 | 4950 | 5050 | MON | DIR | 32 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2650 | 5050 | 5150 | SUN | CLN | 34 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2785 | 5570 | 5670 | SAT | DIR | 31 | | MAX:26T/20'GP |
|
|
CARTAGENA(Colombbia)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 2720 | 4730 | 4930 | WED | | 26 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(外港) | CMA | 2526 | 4546 | 4646 | SUN | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2890 | 4530 | 4630 | SUN | DIR | 25 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2600 | 4350 | 4450 | SUN | CLN | 33 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2300 | 4400 | 4500 | SAT | BLB | 49 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
CAU CEDO(Dominica)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | CMA | 2526 | 4546 | 4646 | SUN | DIR | 28 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2556 | 4606 | 4706 | SUN | DIR | 29 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2965 | 4680 | 4780 | SUN | DIR | 29 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2550 | 4250 | 4350 | SUN | CLN | 35 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2300 | 4400 | 4500 | SAT | BLB | 34 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
COLON(Panama)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 2650 | 4030 | 4230 | WED | | 23 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2465 | 4080 | 4180 | SUN | MZO | 27 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2150 | 3450 | 3550 | SUN | DIR | 26 | | MAX:17T/20'GP |
|
|
CURACAO(Antilles)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | EMC | 3200 | 4950 | 5050 | SUN | CLN | 33 | | MAX:17T/20'GP |
|
|
GUAYAQUIL(Ecuador)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3050 | 5330 | 5430 | WED | | 33 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2575 | 5100 | 5200 | TUE | DIR | 30 | | |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | TUE | BALBOA | 33 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5406 | 5506 | TUE/SAT | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2450 | 4550 | 4650 | SUN | CLN | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2725 | 5450 | 5550 | WED | GYE | 33 | | MAX:26T/20'GP |
|
|
IQUIQUE(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3050 | 5330 | 5430 | WED | | 38 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2675 | 5300 | 5400 | TUE | DIR | 25 | | |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | TUE | BALBOA | 33 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5406 | 5506 | TUE/SAT | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2650 | 5050 | 5150 | SUN | CLN | 40 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2725 | 5450 | 5550 | SAT | DIR | 34 | | MAX:26T/20'GP |
|
|
ITAJAI(Brazil)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4356 | 4456 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5256 | WED | | 36 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2425 | 4780 | 4780 | MON | DIR | 36 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2390 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | | | MAX:18T/20'GP |
|
|
KINGSTON(Jamaica)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2526 | 4546 | 4646 | SUN | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2356 | 4206 | 4306 | SUN | DIR | 26 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2890 | 4530 | 4630 | SUN | DIR | 27 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2600 | 4450 | 4550 | SUN | CLN | 30 | | MAX:17T/20'GP |
|
|
LA GUAIRA(Venezuela)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2846 | 5116 | 5216 | SUN | KST | 29 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5006 | 5106 | SUN | DIR | 36 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2600 | 4450 | 4550 | SUN | CLN | 25 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2750 | 5300 | 5400 | SAT | BLB | 40 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
LIRQUEN(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2675 | 5300 | 5400 | TUE | DIR | 41 | | |
|
|
MANZANILLO(Mexico)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | APL | 2400 | 4280 | 4380 | FRI | DIR | 18 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2075 | 4100 | 4200 | TUE/FRI | DIR | 18 | | |
| 上海(洋山) | CMA | 2056 | 3956 | 4056 | MON | DIR | 19 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2125 | 4150 | 4250 | TUE/SAT/SUN | DIR | 19 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2115 | 4180 | 4280 | SUN | DIR | 21 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2125 | 4250 | 4350 | SAT | DIR | 20 | +AMS:US25/BOLL | MAX:26T/20'GP |
|
|
MEXICO CITY(Mexico)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | APL | 3450 | 5130 | 5230 | FRI | | 28 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2726 | 4586 | 4686 | MON | MZA | 23 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2825 | 5160 | 5260 | MON/SUN | MZA | 26 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2825 | 5050 | 5150 | SAT | MZL | 27 | +AMS:US25/BOLL | MAX:26T/20'GP |
|
|
MONTEVIDEO(Uruguay)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | APL | 2900 | 5750 | 5750 | WED | DIR | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4356 | 4456 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2806 | 5456 | 5556 | WED | RIO | 33 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2400 | 4730 | 4730 | MON | | 33 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | EMC | 2300 | 4550 | 4550 | WED | DIR | 36 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2437 | 4874 | 4874 | SUN | SAM | 47 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
MONTREERY(Mexico)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2826 | 4646 | 4746 | MON | MZA | 26 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 3025 | 5320 | 5420 | MON/SUN | MZA | 25 | +AMS:USD30/BOLL | MAX:17T/20'GP |
|
|
PANAMA CITY(Panama)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | APL | 2750 | 4130 | 4330 | FRI | BALBOA | 26 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2565 | 4180 | 4280 | SUN | MZO | 27 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2450 | 3750 | 3850 | SUN | CLF | 27 | | MAX:17T/20'GP |
|
|
PARANAGUA(Brazil)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | WED | | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2425 | 4780 | 4780 | MON | DIR | 33 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2390 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | 35 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 2437 | 4874 | 4874 | FRI | BCN | 50 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
PUERTO ANGAMOS(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2725 | 5300 | 5400 | TUE | DIR | 36 | | |
|
|
PUERTO CABELLO(Venezuela)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2796 | 5076 | 5176 | SUN | DIR | 30 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5006 | 5106 | SUN | DIR | 33 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 3201 | 5091 | 5191 | SUN | DIR | 32 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2600 | 4450 | 4550 | SUN | CLN | 38 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2795 | 5145 | 5245 | FRI | FPO | 46 | +AMS:US25/BOLL | MAX:25T/20'GP |
|
|
PUERTO LIMON(Costa rica)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3100 | 5230 | 5430 | WED | | 32 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2642 | 4178 | 4278 | SUN | | | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | EMC | 2600 | 4250 | 4350 | SUN | CLN | 32 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(外港) | MSC | 2475 | 4150 | 4250 | FRI | FPO | 52 | +AMS:US25/BOLL | MAX:21T/20'GP |
|
|
RIO DE JANEIRO(Brazil)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4356 | 4456 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | WED | | 39 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2390 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | 26 | | MAX:17T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2437 | 4874 | 4874 | SUN | SAM | 38 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
RIO GRANDE(Brazil)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4356 | 4456 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | WED | | 34 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2425 | 4780 | 4780 | MON | DIR | 34 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2390 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2310 | 4620 | 4620 | SAT | | 48 | | |
|
|
SAN ANTONIO(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(外港) | APL | 3050 | 5330 | 5430 | WED | | 35 | | MAX:20T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | MON | DIR | 33 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5406 | 5506 | TUE/SAT | DIR | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2430 | 4820 | 4920 | MON | DIR | 37 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(外港) | EMC | 2650 | 5050 | 5150 | SUN | CLN | 42 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 3125 | 5850 | 5950 | SAT | VAP | 38 | | MAX:26T/20'GP |
|
|
SAN VINCENTE(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | MON | DIR | 34 | | MAX:22T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2756 | 5406 | 5506 | TUE/SAT | DIR | 35 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2440 | 4830 | 4930 | MON | DIR | | | MAX:18T/20'GP |
|
|
SANTOS(Brazil)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2206 | 4356 | 4456 | WED | | | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CMA | 2656 | 5256 | 5356 | WED | DIR | 29 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSAV | 2425 | 4780 | 4780 | MON | DIR | 28 | | MAX:21.5T/20'GP |
| 上海(洋山) | CSCL | 2390 | 4730 | 4830 | TUE | DIR | 27 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | EMC | 2300 | 4550 | 4550 | WED | DIR | 26 | | MAX:18T/20'GP |
| 上海(洋山) | MSC | 2437 | 4874 | 4874 | SUN | SAM | 42 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
VALPARAISO(Chile)
| 起运港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 中转港 | 航程 | 附加费 | 备注 |
| 上海(洋山) | CCNI | 2675 | 5300 | 5400 | TUE/FRI | DIR | 37 | | |
| 上海(洋山) | MSC | 2725 | 5450 | 5550 | SAT | DIR | 36 | | MAX:26T/20'GP |
|