|
ABIDJAN(Ivory Coast)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| HJ | 2150 | 4050 | 4150 | THU | VCL | 42 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 2659 | 5159 | 5259 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4906 | 4906 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2578 | 4570 | 4620 | TUE | VHE | 50 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2625 | 4900 | 5000 | MON/FRI | TPP | 40 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
ALGIERS(Algeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2350 | 4400 | 4500 | APR,20.2010 | MLT | 36 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2417 | 4549 | 4604 | TUE | ALG | 39 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2180 | 4210 | 4310 | FRI | BCN | 39 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ANNABA(Algeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 2252 | 4219 | 4274 | TUE | ALG | 37 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1930 | 3710 | 3970 | MON | PKG | 34 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BANJUL£¨Gambian£©
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 3532 | 6345 | 6395 | SUN | VAL | 50 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BENGHAZI£¨Libya£©
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 37 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2676 | 5043 | 5078 | SAT | PSD | 40 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2010 | 3870 | 3970 | FRI | GIT | 33 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
BISSAU(guinebissau)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 3287 | 6030 | 6080 | SUN | VAL | 48 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
CAPE TOWN£¨South Africa)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| EMC | 1906 | 3531 | 3531 | WED | DIR | 25 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 1704 | 3299 | 3399 | SAT | DIR | 27 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1550 | 3050 | 3150 | FRI | DIR | 28 | | MAX:25T/20'GP |
| SAF | 1724 | 3339 | 3439 | SAT | DIR | 27 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
CASABLANCA(Morocco)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 2142 | 3999 | 4054 | TUE | ALG | 38 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1880 | 3610 | 3710 | MON | DIR | 34 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
CONAKRY(Guinea)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 3425 | 6689 | 6789 | TUE | | | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 3185 | 4690 | 4740 | SUN | VAL | 53 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 3860 | 7420 | 7520 | TUE | ALG | 34 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
COTONOU(Benin)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| HJ | 2150 | 4050 | 4150 | THU | VCL | 42 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 2659 | 5159 | 5259 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4906 | 4906 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2593 | 4550 | 4600 | SUN | VAL | 45 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2675 | 4950 | 5050 | WED | DIR | 35 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
DAKAR(Senegal)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 3124 | 6089 | 6189 | TUE | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4956 | 4956 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2664 | 4550 | 4600 | TUE | VHE | 43 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
DAR ES SALAAM(Tanzania)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| EMC | 1980 | 3900 | 3900 | THU | COLOMBO | 46 | | MAX:18T/20'GP |
| MOL | 2215 | 4374 | 4374 | WED | SIN | 28 | | |
| MSC | 1850 | 3650 | 3750 | FRI | DUR | 32 | | MAX:25T/20'GP |
| SAF | 2038 | 4023 | 4023 | TUE/SAT | SLL | 31 | | MAX:23T/20'GP |
| WHL | 1900 | 3650 | 3750 | WED/SAT | COLOMBO | 40 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
DOUALA(Cameroon)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 3099 | 6039 | 6139 | TUE | | | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2587 | 4380 | 4430 | SUN | WAF | 47 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 3160 | 5970 | 6070 | TUE | ALG | 45 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
DURBAN£¨South Africa)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| EMC | 1856 | 3431 | 3431 | WED | DIR | 24 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 1704 | 3299 | 3399 | SAT | DIR | 18 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1550 | 3050 | 3150 | FRI | DIR | 22 | | MAX:20T/20'GP |
| SAF | 1724 | 3339 | 3439 | SAT | DIR | 18 | | MAX:23T/20'GP |
| WHL | 1550 | 3050 | 3050 | WED | DIR | 21 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
KHOMS(Libya)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 37 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MSC | 1980 | 3810 | 3910 | FRI | GIT | 32 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
LAGOS/APAPA(Nigeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| HJ | 2150 | 4050 | 4150 | THU | VCL | 42 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 2559 | 4959 | 5059 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4906 | 4906 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2338 | 4326 | 4376 | TUE | VHE | 50 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2625 | 4900 | 5000 | MON/FRI | TPP | 41 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
LOBITO(Angola)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 3150 | 6250 | 6350 | FRI | DUR | 40 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
LOME(Togo)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 2659 | 5159 | 5259 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4906 | 4906 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2812 | 4570 | 4620 | SUN | VAL | 38 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2675 | 4950 | 5050 | WED | DIR | 29 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
LUANDA(Angolan)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 3150 | 6250 | 6350 | FRI | DUR | 36 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
MISURATA£¨Libya£©
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 37 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2676 | 5023 | 5078 | SAT | PSD | 36 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1980 | 3810 | 3910 | FRI | GIT | 34 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
MOMBASA(Kenya)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| EMC | 1930 | 3800 | 3800 | THU | COLOMBO | 40 | | MAX:18T/20'GP |
| MOL | 2165 | 4274 | 4274 | WED | SIN | 25 | | |
| MSC | 1750 | 3450 | 3550 | FRI | DUR | 35 | | MAX:25T/20'GP |
| SAF | 1989 | 3923 | 3923 | TUE | SLL | 30 | | MAX:23T/20'GP |
| WHL | 1900 | 3650 | 3750 | WED/SAT | COLOMBO | 46 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
NOUADHIBOU(Mauritania)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 2937 | 4565 | 4615 | SUN | VAL | 50 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
NOUAKCHOTT(Mauritania)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 3199 | 5839 | 5939 | TUE | | | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2747 | 4390 | 4440 | SUN | VAL | 49 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ORAN(Algeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 36 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2252 | 4219 | 4274 | TUE | ALG | 31 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2010 | 3870 | 3970 | MON | PKG | 37 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
PORT ELIZABETH£¨South Africa)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 1704 | 3389 | 3489 | SAT | DIR | 23 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1550 | 3050 | 3150 | FRI | DIR | 25 | | MAX:20T/20'GP |
| SAF | 1724 | 3339 | 3439 | SAT | DIR | 23 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
PORT LOUIS(Mauritius)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 1029 | 1949 | 2049 | SAT | TPP | 24 | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 1050 | 1944 | 1944 | WED | SIN | 22 | | |
| MSC | 925 | 1800 | 1900 | FRI | DIR | 18 | | MAX:20T/20'GP |
| SAF | 854 | 1649 | 1649 | SAT | TPP | 24 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
SAN PEDRO(Ivory coast)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 2667 | 4617 | 4667 | SUN | VAL | 52 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
SKIKDA(Algeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 36 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2224 | 4164 | 4219 | SAT | PSD | 34 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1930 | 3710 | 3810 | MON | PKG | 31 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
TANGA(Tanzania)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MOL | 2365 | 4674 | 4674 | WED | SIN | 30 | | |
| MSC | 2100 | 4150 | 4250 | FRI | DUR | 36 | | MAX:25T/20'GP |
|
|
TEMA(Ghana)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| HJ | 2150 | 4050 | 4150 | THU | VCL | 42 | | MAX:18T/20'GP |
| MAERSK | 2559 | 4959 | 5059 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MOL | 2656 | 4906 | 4906 | TUE | HKG | 42 | | |
| MSC | 2300 | 4550 | 4600 | TUE | VHE | 47 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2625 | 4900 | 5000 | MON/FRI | TPP | 44 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
TINCAN(Nigeria)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MAERSK | 2559 | 4959 | 5059 | WED | | | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 2338 | 4326 | 4376 | SUN | VHE | 50 | | MAX:18T/20'GP |
| SAF | 2575 | 4800 | 4900 | WED | ALG | 46 | | MAX:23T/20'GP |
|
|
TRIPOLI(Libya)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 2090 | 4030 | 4130 | FRI | GIT | 34 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
TUNIS(Tunis)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| IRISL | 2000 | 3800 | 3900 | APR,20.2010 | MLT | 35 | | MAX:21.5T/20'GP |
| MAERSK | 2224 | 4164 | 4219 | SAT | GOT | 33 | | MAX:23T/20'GP |
| MSC | 1930 | 3710 | 3810 | FRI | BAR | 38 | | MAX:18T/20'GP |
|
|
ZANZIBAR(Tanzania)
| CARRIER | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | T/SPORT | T/TDAYS | SURCHARGE | REMARK |
| MSC | 2250 | 4450 | 4550 | FRI | DUR | 26 | | MAX:25T/20'GP |
|